ゾロやたしぎをはじめ、刀を持つキャラクターの武器には位列が設定されています。
とはいえ、あまり作中には出てきていませんが・・・↓の記事でまとめているので参考にしてみてください。
現実世界でも同様に、刀にはランク付けがされていますので、ここでは一覧リストをまとめておきます。
ワンピースとはちょっと違う現実世界での刀の位列(ランク)
ワンピースの世界に登場する刀には次のような5段階の位列があります。
ワンピースの世界の位列
・最上大業物(12工)
・大業物(21工)
・良業物(50工)
・業物
・普通の刀
・最上大業物(12工)
・大業物(21工)
・良業物(50工)
・業物
・普通の刀
現実世界での刀の位列は次の通り。
現実の世界の位列
・最上大業物(12工)
・大業物(21工)
・良業物(50工)
・業物(80工)
・大業物・良業物・業物混合(65工)
・最上大業物(12工)
・大業物(21工)
・良業物(50工)
・業物(80工)
・大業物・良業物・業物混合(65工)
ワンピースの世界では、同じ刀工が作った刀が数本入っていたりしますが、現実では「刀工」自体の名前がランク付けされているという違いがあります。
最上大業物12工
ランクの参考は「懐宝剣尺初版」、順序は名前の部分での五十音順となります。
※「再版版」(1805年)に掲載されたソボロ助広(初代助広)
「古今鍛冶備考」(1830年)に掲載された長船兼光、和泉守兼定(二代兼定、之定)
も合わせると15工になります。
数 | 刀工 |
---|---|
1 | 長曽祢興里 (初代 虎徹) |
2 | 長曽祢興正 (二代 虎徹) |
3 | 清関兼元 (初代 孫六) |
4 | 孫六兼元 (二代 孫六) |
5 | 初代 仙台国包 |
6 | 肥前忠吉 (初代 肥前忠吉) |
7 | 陸奥守忠吉 (三代 肥前忠吉) |
8 | 初代 三善長道 |
9 | 多々良長幸 |
10 | 二代 長船秀光 |
11 | 四大 三原正家 |
12 | 長船元重 |
(13) | ソボロ助広 (初代 助広) |
(14) | 長船兼光 |
(15) | 和泉守兼定 (二代 兼定、之定) |
大業物21工
数 | 刀工 |
---|---|
1 | 高天神兼明 |
2 | 初代 加州兼若 |
3 | 加州兼則 |
4 | 初代 伊予大掾勝国 |
5 | 堀川国広 |
6 | 堀川国安 |
7 | 初代 和泉守国貞 |
8 | 初代 肥後守国康 |
9 | 初代 対馬守貞重 |
10 | 与三左衛門祐定 |
11 | 藤四郎祐定 |
12 | 彦兵衛尉祐定 |
13 | 津田越前守助広 |
14 | 近江大掾忠広 |
15 | 二代 越後守包貞 |
16 | 藤島友重 |
17 | 越前守信吉 |
18 | 主水正正清 |
19 | 長船盛光 |
20 | 長船康光 |
21 | 一平安代 |
良業物50工
数 | 刀工 |
---|---|
1 | 二代 長船家助 |
2 | 若狭守氏房 |
3 | 次郎左衛門勝光 |
4 | 右京進勝光 |
5 | 三代 兼定 |
6 | 関兼房 |
7 | 関兼常 |
8 | 上総介兼重 |
9 | 越前兼植 |
10 | 越前兼則 |
11 | 会津兼定 |
12 | 越後守国儔 |
13 | 山城守国包 |
14 | 山城大掾国次 |
15 | 岡山国宗 |
16 | 大与五国重 |
17 | 石堂是一 (初代 武蔵大掾是一) |
18 | 伊賀守定次 |
19 | 初代 南紀重国 |
20 | 津田近江守助直 |
21 | 長船祐光 |
22 | 横山祐定 |
23 | 長船忠光 |
24 | 一竿子忠綱 |
25 | 初代 摂津守忠行 |
26 | 陸奥忠重 |
27 | 初代 相州綱広 |
28 | 対馬守常光 |
29 | 丹後守直道 |
30 | 初代 長船則光 |
31 | 助右衛門則光 |
32 | 初二代 長船法光 |
33 | 長船秀助 |
34 | 初代 近江守久道 |
35 | 金房正真 |
36 | 初二代 坂倉正利 |
37 | 初代 大和大掾正則 |
38 | 奥州政長 |
39 | 日置光平 |
40 | 左京進宗光 |
41 | 日置宗弘 |
42 | 大宮盛景 |
43 | 初二代 康継 |
44 | 大和守安定 |
45 | 備中守康広 |
46 | 高田行長 |
47 | 初二代 京吉道 |
48 | 初二代 大阪吉道 |
49 | 武蔵守吉門 |
50 | 伊勢大掾吉弘 |
業物80工
数 | 刀工 |
---|---|
1 | 対馬守橘一法 (二代 佐々木一法) |
2 | 初代 手柄山氏重 (大和大掾藤原氏重) |
3 | 初二代 加州勝家 |
4 | 初代 会津兼友 |
5 | 兼植 |
6 | 武蔵守兼中 |
7 | 作州兼景 |
8 | 初代 包国 (筒井越中守藤原包国) |
9 | 筒井紀充 |
10 | 五郎左衛門清光 |
11 | 勝兵衛清光 |
12 | 八幡山清平 |
13 | 播磨大掾清光 |
14 | 二王清実 |
15 | 初代 伊賀守金道 |
16 | 初二代 和泉守金道 |
17 | 出羽大掾国路 |
18 | 摂州国光 |
19 | 摂州住池田鬼神丸国重 |
20 | 相模守国維 |
21 | 河内守国助 |
22 | 初二代 山城守国清 |
23 | 会津国貞 |
24 | 相模守国綱 |
25 | 高井国義 |
26 | 菅原国武 |
27 | 鈴木貞則 |
28 | 和泉守貞重 |
29 | 加賀守貞広 |
30 | 大和大掾貞行 |
31 | 井上真改 |
32 | 土肥真了 |
33 | 埋忠重義 |
34 | 初代 播磨大掾重高 |
35 | 信国重包 |
36 | 信国重貞 |
37 | 高田重行 |
38 | 丸津田助広 (津田草書銘助広) |
39 | 摂州助高 |
40 | 摂州(源)助信 (出羽守助信) |
41 | 花房祐国 (備前守祐国) |
42 | 初代 播磨大掾忠国 (初代 肥前住播磨大掾藤原忠国) (初代 肥前忠国) |
43 | 四代 忠吉 |
44 | 初代 信濃大掾忠国 初代 平安城住忠国 |
45 | 初代 継平 |
46 | 下阪継広 |
47 | 肥後守輝広 |
48 | 下原照重 |
49 | 初代 陸奥守歳長 |
50 | 初代 山城守歳長 |
51 | 武蔵守友常 |
52 | 聾長綱 |
53 | 初代 高井信吉 |
54 | 初二代 伯耆守信高 |
55 | 十郎左衛門春光 |
56 | 金四郎久道 |
57 | 初代 山城守秀辰 |
58 | 広政 (若狭守広政) |
59 | 伯耆守汎隆 |
60 | 法城寺正弘 |
61 | 越中守正俊 |
62 | 初代 肥前正広 (河内大掾正広) (二代 肥前忠吉) |
63 | 備中大掾正永 |
64 | 金房政次 |
65 | 高田統行 |
66 | 下坂宗道(宗次) (上総大掾宗道) |
67 | 常陸守宗重 |
68 | 本行 (松葉本行) (河内守本行) |
69 | 千手院盛国 |
70 | 東連守久 (石堂守久) |
71 | 康永 (河内守康永) |
72 | 二代 仙台安倫 |
73 | 出羽守行広 (初代 肥前行広) |
74 | 初二代 出雲大掾吉武 |
75 | 初二代 大和守吉道 |
76 | 上野介吉正 |
77 | 吉国 (上野守吉国) |
78 | 鬼塚吉国 |
79 | ? |
80 | ? |
大業物・良業物・業物混合65工
数 | 刀工 |
---|---|
1 | 長船在光 |
2 | 初代 佐々木一峯 |
3 | 加州家吉 |
4 | 加州家忠 |
5 | 関兼国 |
6 | 蜂屋兼貞 |
7 | 関兼則 |
8 | 関兼辰 |
9 | 関兼音 |
10 | 関兼道 |
11 | 相模守兼安 |
12 | 上野守兼定 |
13 | 下総大掾兼正 |
14 | 小松兼巻 |
15 | 手掻包定 |
16 | 河内守包定 |
17 | 波平清佐 |
18 | 赤坂千手院国長 |
19 | 宇多国房 |
20 | 薩摩国平 |
21 | 川島国平 |
22 | 法城寺国吉 |
23 | 松山国輝 |
24 | 大和守国行 |
25 | 日州国富 |
26 | 波平重吉 |
27 | 二代 南紀重国 |
28 | 伊賀鎮政 |
29 | 関寿命 |
30 | 武蔵助鄰 |
31 | 出羽守助重 |
32 | 七兵衛祐定 |
33 | 越中守高平 |
34 | 越後守忠道 |
35 | 初代 陸奥守為康 |
36 | 下阪為利 |
37 | 相州綱家 |
38 | 初二代 長船経家 |
39 | 陸奥守輝政 |
40 | 高田輝行 |
41 | 関長俊 |
42 | 初代 摂津守永重 |
43 | 長船久光 |
44 | 上野守久国 |
45 | 千手院広長 |
46 | 初代 安芸広隆 |
47 | 初代 信濃守弘包 |
48 | 波平寛安 |
49 | 同田貫正国 |
50 | 三原正近 |
51 | 石道正俊 |
52 | 豊後守正全 |
53 | 初代 相模守政常 |
54 | 若狭守道辰 |
55 | 下総大掾宗吉 |
56 | 平盛方 |
57 | 相州康春 |
58 | 初代 下原康重 |
59 | 大和守安行 |
60 | 藤島行光 |
61 | 陀羅尼吉家 |
62 | 播摩守吉成 |
63 | 三条義国 |
64 | 長船賀光 |
65 | ? |