2021年1月4日(月)~2月28日(日)に行われたワンピースキャラクターの世界投票の結果まとめになります。
200~151位までは、4月26日発売の週刊少年ジャンプ21・22合併号に掲載。
150位からは公式Twitterで徐々に発表し、101位まで公表されました。
最終の結果は、5月5日(水)にYouTube「ONE PIECE TIMES」で発表。
11時からの放送で100~21位まで発表され、21時からの放送で20~1位が発表されました。
1174のキャラクターがエントリーし、総投票数は1,200万票超え。
ネット投票が1ポイント、ジャンプ応募券をハガキで送ると10ポイントとなります。
ランキングは+をクリックすると見られるようにしていますので、気になる地域をチェックしてみてください。
WT100ランキング(全世界)1~100位
全世界1~100位
順位 | キャラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | モンキー・D・ルフィ | 1,637,921 |
2 | ロロノア・ゾロ | 1,445,034 |
3 | ナミ | 1,085,141 |
4 | サンジ | 970,286 |
5 | トラファルガー・ロー | 646,686 |
6 | ニコ・ロビン | 599,835 |
7 | ボア・ハンコック | 392,951 |
8 | キャロット | 388,565 |
9 | ポートガス・D・エース | 355,503 |
10 | サボ | 318,869 |
11 | ヤマト | 259,738 |
12 | シャンクス | 171,610 |
13 | ドンキホーテ・ロシナンテ (コラソン) |
157,167 |
14 | シャーロット・カタクリ | 152,070 |
15 | ウソップ (そげキング) |
131,090 |
16 | トニートニー・チョッパー | 116,364 |
17 | クロコダイル (Mr.0) |
109,837 |
18 | ジンベエ | 102,354 |
19 | マルコ | 98,431 |
20 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 96,402 |
21 | ネフェルタリ・ビビ (ミス・ウェンズデー) |
90,645 |
22 | ベンサム (Mr.2/ボン・クレー) |
88,082 |
23 | ユースタス・キッド | 86,454 |
24 | 光月おでん | 82,773 |
25 | ペローナ | 80,255 |
26 | ブルック | 75,741 |
27 | スモーカー | 66,962 |
28 | フランキー (カティ・フラム) |
66,398 |
29 | ゴール・D・ロジャー (ゴールド・ロジャー) |
66,270 |
30 | ジュラキュール・ミホーク | 65,869 |
31 | エドワード・ニューゲート (白ひげ) |
59,957 |
32 | ゴーイング・メリー号 | 49,992 |
33 | シルバーズ・レイリー | 44,852 |
34 | バギー | 43,559 |
35 | エネル | 39,144 |
36 | クザン (青キジ) |
38,127 |
37 | ウープ・スラップ | 37,528 |
38 | たしぎ | 34,582 |
39 | ヴィンスモーク・レイジュ | 33,481 |
40 | バルトロメオ | 31,694 |
41 | X・ドレーク | 28,744 |
42 | コビー | 24,841 |
43 | ロブ・ルッチ | 24,726 |
44 | モンキー・D・ガープ | 23,693 |
45 | シャーロット・プリン | 23,334 |
46 | マーシャル・D・ティーチ (黒ひげ) |
22,474 |
47 | 菊の丞 (お菊) |
21,040 |
48 | イゾウ | 20,940 |
49 | 光月日和 (小紫) |
20,427 |
50 | しらほし | 19,690 |
51 | ペル | 19,467 |
52 | イッショウ (藤虎) |
18,570 |
53 | サカズキ (赤犬) |
18,362 |
54 | お玉 | 18,159 |
55 | キラー | 17,924 |
56 | うるティ | 17,707 |
57 | ベン・ベックマン | 17,576 |
58 | コアラ | 17,512 |
59 | ボルサリーノ (黄猿) |
15,559 |
60 | ガイモン | 15,041 |
61 | ペドロ | 14,983 |
62 | モンキー・D・ドラゴン | 14,410 |
63 | サウザンド・サニー号 | 14,179 |
64 | ベポ | 13,938 |
65 | カイドウ | 13,847 |
66 | ロックスター | 13,572 |
67 | Dr.ヒルルク | 13,500 |
68 | レベッカ | 13,357 |
69 | パウリー | 13,344 |
70 | ウルージ | 13,086 |
71 | ナミュール | 13,034 |
72 | セニョール・ピンク | 12,750 |
73 | キャベンディッシュ (ハクバ) |
12,424 |
74 | ゲッコー・モリア | 12,276 |
75 | カルー | 12,127 |
76 | モネ | 12,115 |
77 | カク | 11,909 |
78 | オオロンブス | 11,425 |
79 | エンポリオ・イワンコフ | 11,043 |
80 | モルガンズ | 10,812 |
81 | ベルメール | 10,704 |
82 | バジル・ホーキンス | 10,590 |
83 | 傳ジロー (狂死郎) |
10,488 |
84 | ギン | 9,944 |
85 | ジュエリー・ボニー | 9,929 |
86 | シャーロット・リンリン (ビッグ・マム) |
9,864 |
87 | マーガレット | 9,723 |
88 | ワイパー | 9,674 |
89 | クンフー・ジュゴン | 9,655 |
90 | シャーロット・モンドール | 9,470 |
91 | シーザー・クラウン (ガスティーノ) |
8,888 |
92 | 錦えもん | 8,757 |
93 | ゼフ | 8,750 |
94 | ビスタ | 8,577 |
95 | シャーロット・ペロスペロー | 8,380 |
96 | 河松 | 8,208 |
97 | パンダマン | 8,017 |
98 | バーソロミュー・くま | 7,940 |
99 | シャーロット・クラッカー | 7,910 |
100 | シュシュ | 7,776 |
全世界101~200位
全世界101~200位
順位 | キャラクター |
---|---|
101 | ネコマムシ |
102 | ベビー5 |
103 | ペンギン |
104 | クロ (クラハドール) |
105 | モンブラン・ノーランド |
106 | ファラフラ |
107 | アイスバーグ |
108 | ミキータ (ミス・バレンタイン) |
109 | ラブーン |
110 | キュロス |
111 | ヴィンスモーク・ニジ |
112 | バッチー |
113 | カーリー・ダダン |
114 | マキノ |
115 | ヴィンスモーク・イチジ |
116 | キング |
117 | ゲダツ |
118 | カリファ |
119 | ハンニャバル |
120 | ディーゼル |
121 | ダズ・ボーネス (Mr.1) |
122 | ベラミー |
123 | マゼラン |
124 | ヒグマ |
125 | Dr.くれは |
126 | ページワン |
127 | ベロ・ベティ |
128 | ヴィオラ (ヴァイオレット) |
129 | カルガラ |
130 | シュガー |
131 | ラキ |
132 | フォクシー |
133 | アルビダ |
134 | リューマ (ゾンビ) |
135 | ジャブラ |
136 | レオ |
137 | ナミ魚人 |
138 | コニス |
139 | アーロン |
140 | クマシー |
141 | ササキ |
142 | ヴィンスモーク・ヨンジ |
143 | ギャルディーノ (Mr.3) |
144 | クイーン |
145 | りゅーのすけ |
146 | ロックス・D・ジーベック |
147 | ネズミ |
148 | ノジコ |
149 | ヒナ |
150 | ティラノサウルス |
151 | 霜月康イエ (トの康) |
152 | トム |
153 | くいな |
154 | 近海の主 |
155 | サッチ |
156 | ハグワール・D・サウロ |
157 | フィッシャー・タイガー |
158 | カポネ・ベッジ |
159 | ハイキングベア |
160 | ニコ・オルビア |
161 | クリーク |
162 | マリアンヌ (ミス・ゴールデンウィーク) |
163 | スパンダム |
164 | ジャイロ |
165 | シャチ |
166 | ボア・サンダーソニア |
167 | センゴク |
168 | ブラックマリア |
169 | スクラッチメン・アプー |
170 | ステューシー |
171 | 光月トキ |
172 | ラッキー・ルウ |
173 | Tボーン |
174 | メイナード (キャップマン) |
麦わら帽子 (擬人化) |
|
176 | シャーロット・スムージー |
177 | スペンサー |
178 | オトヒメ |
179 | マンシェリー |
180 | 光月モモの助 |
181 | ババヌキ |
182 | コーザ |
183 | カヤ |
184 | ジャック |
185 | チャルロス聖 |
186 | シャクヤク (シャッキー) |
187 | スピード |
188 | モンブラン・クリケット |
189 | トコ |
190 | モモンガ |
191 | ビクトリア・シンドリー |
192 | パール |
黒炭カン十郎 | |
194 | ヴィンスモーク・ソラ |
195 | シャーリー |
196 | ハットリ |
197 | ヴェルゴ |
198 | チムニー |
199 | ガマ・ピョンの助 |
200 | ポートガス・D・ルージュ |
アジア
アジア
順位 | キャラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | モンキー・D・ルフィ | 654,408 |
2 | ロロノア・ゾロ | 394,857 |
3 | サンジ | 298,276 |
4 | ナミ | 211,250 |
5 | ニコ・ロビン | 121,434 |
6 | トラファルガー・ロー | 99,248 |
7 | ボア・ハンコック | 89,670 |
8 | キャロット | 78,452 |
9 | サボ | 58,476 |
10 | ポートガス・D・エース | 52,372 |
11 | シャーロット・カタクリ | 24,564 |
12 | ヤマト | 20,652 |
13 | トニートニー・チョッパー | 18,220 |
14 | シャンクス | 17,672 |
15 | ドンキホーテ・ロシナンテ (コラソン) |
16,762 |
16 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 15,786 |
17 | クロコダイル (Mr.0) |
15,636 |
18 | ウソップ (そげキング) |
13,496 |
19 | ジンベエ | 13,064 |
20 | ネフェルタリ・ビビ (ミス・ウェンズデー) |
11,870 |
21 | ブルック | 10,582 |
22 | ゴーイング・メリー号 | 10,506 |
23 | マルコ | 10,182 |
24 | ペローナ | 9,486 |
25 | ゴール・D・ロジャー (ゴールド・ロジャー) |
9,441 |
26 | ユースタス・キッド | 8,954 |
27 | ジュラキュール・ミホーク | 8,072 |
28 | 光月おでん | 8,016 |
29 | エドワード・ニューゲート (白ひげ) |
7,338 |
30 | フランキー (カティ・フラム) |
6,807 |
31 | ベンサム (Mr.2/ボン・クレー) |
5,296 |
32 | エネル | 5,174 |
33 | サウザンド・サニー号 | 4,520 |
34 | お玉 | 4,252 |
35 | ヴィンスモーク・レイジュ | 3,916 |
36 | シルバーズ・レイリー | 3,756 |
37 | ゲダツ | 3,590 |
38 | ウープ・スラップ | 3,528 |
39 | サカズキ (赤犬) |
3,464 |
40 | クザン (青キジ) |
3,414 |
41 | 光月日和 | 3,318 |
42 | しらほし | 3,280 |
43 | バギー | 3,240 |
44 | たしぎ | 3,068 |
45 | イゾウ | 3,006 |
46 | モンキー・D・ガープ | 2,764 |
47 | ロブ・ルッチ | 2,758 |
48 | バルトロメオ | 2,680 |
49 | スモーカー | 2,678 |
50 | イッショウ (藤虎) |
2,674 |
51 | モンキー・D・ドラゴン | 2,532 |
52 | ギン | 2,454 |
53 | レベッカ | 2,406 |
54 | 菊の丞 (お菊) |
2,302 |
55 | マーシャル・D・ティーチ (黒ひげ) |
2,196 |
56 | うるティ | 2,150 |
57 | スペンサー | 1,946 |
58 | ボルサリーノ (黄猿) |
1,840 |
59 | 近海の主 | 1,804 |
60 | コアラ | 1,802 |
61 | 傳ジロー (狂死郎) |
1,724 |
62 | シャーロット・プリン | 1,632 |
63 | ベポ | 1,592 |
64 | 麦わら帽子 (擬人化) |
1,552 |
65 | セニョール・ピンク | 1,538 |
66 | カイドウ | 1,514 |
67 | コビー | 1,412 |
68 | バジル・ホーキンス | 1,380 |
69 | パンダマン | 1,374 |
70 | キラー | 1,260 |
71 | バッチー | 1,248 |
72 | カルー | 1,190 |
73 | ワイパー | 1,180 |
74 | シャーロット・リンリン (ビッグ・マム) |
1,176 |
75 | モンブラン・ノーランド | 1,166 |
76 | シュシュ | 1,128 |
77 | バーソロミュー・くま | 1,108 |
78 | ゲッコー・モリア | 1,106 |
79 | ジュエリー・ボニー | 1,076 |
80 | キャベンディッシュ (ハクバ) |
1,054 |
81 | X・ドレーク | 978 |
82 | ベルメール | 964 |
83 | ベン・ベックマン | 928 |
84 | ゼフ | 880 |
85 | クンフージュゴン | 862 |
86 | トンジット | 854 |
87 | ラブーン | 824 |
88 | モネ | 808 |
89 | ティラノサウルス | 800 |
90 | カリファ | 762 |
91 | 河松 | 750 |
92 | ペドロ | 744 |
93 | マキノ | 742 |
94 | キング | 672 |
95 | りゅーのすけ | 670 |
96 | マゼラン | 642 |
97 | シーザー・クラウン (ガスティーノ) |
640 |
98 | モルガンズ | 636 |
99 | マーガレット | 624 |
100 | 錦えもん | 620 |
大洋州(オセアニア)
大洋州(オセアニア)
順位 | キャラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | ナミ | 29,232 |
2 | ニコ・ロビン | 22,912 |
3 | ヤマト | 18,724 |
4 | キャロット | 16,738 |
5 | ロロノア・ゾロ | 15,708 |
6 | モンキー・D・ルフィ | 12,126 |
7 | サボ | 9,858 |
8 | ボア・ハンコック | 9,456 |
9 | トラファルガー・ロー | 6,144 |
10 | サンジ | 5,316 |
11 | ポートガス・D・エース | 4,064 |
12 | シャーロット・カタクリ | 3,486 |
13 | シャンクス | 2,998 |
14 | ロックスター | 2,987 |
15 | ウープ・スラップ | 2,062 |
16 | ウソップ (そげキング) |
1,938 |
17 | モネ | 1,335 |
18 | ドンキホーテ・ロシナンテ (コラソン) |
1,294 |
19 | ユースタス・キッド | 1,258 |
20 | ベンサム (Mr.2/ボン・クレー) |
1,212 |
21 | ブルック | 1,162 |
22 | トニートニー・チョッパー | 1,098 |
23 | 光月おでん | 880 |
24 | フランキー (カティ・フラム) |
870 |
25 | ゴール・D・ロジャー (ゴールド・ロジャー) |
869 |
26 | ジンベエ | 868 |
27 | エドワード・ニューゲート (白ひげ) |
862 |
28 | ネフェルタリ・ビビ (ミス・ウェンズデー) |
836 |
29 | ナミ魚人 | 724 |
30 | クロコダイル (Mr.0) |
710 |
31 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 680 |
32 | 菊の丞 (お菊) |
634 |
33 | モルガンズ | 578 |
34 | ジュラキュール・ミホーク | 564 |
35 | スモーカー | 532 |
36 | うるティ | 518 |
37 | ゴーイング・メリー号 | 462 |
38 | バルトロメオ | 450 |
39 | ヴィンスモーク・レイジュ | 448 |
40 | マルコ | 440 |
41 | マーシャル・D・ティーチ (黒ひげ) |
426 |
42 | ペローナ | 412 |
43 | モンキー・D・ガープ | 394 |
44 | クザン (青キジ) |
378 |
45 | バギー | 366 |
46 | チャルロス聖 | 314 |
47 | エネル | 310 |
48 | カーリー・ダダン | 298 |
49 | ビスタ | 290 |
50 | シルバーズ・レイリー | 288 |
Dr.ヒルルク | ||
52 | ミキータ (ミス・バレンタイン) |
282 |
53 | X・ドレーク | 246 |
54 | Dr.くれは | 234 |
ベルメール | ||
56 | クリーク | 230 |
57 | コアラ | 224 |
58 | イッショウ (藤虎) |
216 |
59 | たしぎ | 198 |
60 | コビー | 186 |
61 | ジュエリー・ボニー | 178 |
62 | 光月日和 (小紫) |
174 |
63 | バーソロミュー・くま | 170 |
64 | シャーロット・スムージー | 158 |
65 | パンダマン | 156 |
66 | お玉 | 152 |
67 | バッチー | 148 |
68 | ガイモン | 144 |
69 | ボルサリーノ (黄猿) |
142 |
エンポリオ・イワンコフ | ||
71 | サウザンド・サニー号 | 140 |
デュバル | ||
73 | シャーロット・リンリン (ビッグ・マム) |
136 |
ベラミー | ||
75 | カイドウ | 124 |
さらへび先生 | ||
77 | シャーロット・プリン | 120 |
78 | シャクヤク (シャッキー) |
110 |
オトヒメ | ||
スピード | ||
81 | 傳ジロー (狂死郎) |
104 |
82 | モンキー・D・ドラゴン | 102 |
83 | シャーロット・ポワール | 100 |
84 | キャベンディッシュ (ハクバ) |
96 |
85 | カルー | 94 |
86 | ロブ・ルッチ | 90 |
セニョール・ピンク | ||
88 | カ~~~~モノハシ | 88 |
ベビー5 | ||
90 | ベポ | 86 |
りゅーのすけ | ||
シャーロット・アマンド | ||
93 | 錦えもん | 80 |
94 | クロッカス | 78 |
95 | サカズキ (赤犬) |
74 |
シーザー・クラウン (ガスティーノ) |
||
97 | ネコマムシ | 72 |
98 | レベッカ | 70 |
ページワン | ||
100 | 河松 | 68 |
北米
北米
順位 | キャラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | モンキー・D・ルフィ | 196,542 |
2 | ナミ | 187,350 |
3 | ロロノア・ゾロ | 144,004 |
4 | サンジ | 87,728 |
5 | ニコ・ロビン | 79,292 |
6 | キャロット | 74,356 |
7 | ボア・ハンコック | 63,996 |
8 | ヤマト | 60,774 |
9 | トラファルガー・ロー | 44,678 |
10 | サボ | 35,072 |
11 | ウソップ (そげキング) |
29,880 |
12 | シャーロット・カタクリ | 29,712 |
13 | シャンクス | 27,766 |
14 | ポートガス・D・エース | 22,602 |
15 | ウープ・スラップ | 17,912 |
16 | フランキー (カティ・フラム) |
16,342 |
17 | ブルック | 15,512 |
18 | トニートニー・チョッパー | 15,032 |
19 | ジンベエ | 13,928 |
20 | 光月おでん | 10,690 |
21 | ベンサム (Mr.2/ボン・クレー) |
10,052 |
22 | ドンキホーテ・ロシナンテ (コラソン) |
8,964 |
23 | エドワード・ニューゲート (白ひげ) |
8,620 |
24 | ゴール・D・ロジャー (ゴールド・ロジャー) |
8,240 |
25 | バギー | 8,016 |
26 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 7,990 |
27 | ネフェルタリ・ビビ (ミス・ウェンズデー) |
7,580 |
28 | クロコダイル (Mr.0) |
7,478 |
29 | ユースタス・キッド | 7,434 |
30 | ペローナ | 7,096 |
31 | マルコ | 5,572 |
32 | ジュラキュール・ミホーク | 5,380 |
33 | ロックスター | 5,050 |
34 | コビー | 5,012 |
35 | バルトロメオ | 4,758 |
36 | ゴーイング・メリー号 | 4,732 |
37 | 菊の丞 (お菊) |
4,682 |
38 | モルガンズ | 4,656 |
39 | たしぎ | 4,568 |
40 | スモーカー | 4,244 |
41 | シャーロット・プリン | 4,124 |
42 | ヴィンスモーク・ニジ | 3,370 |
43 | モンキー・D・ガープ | 3,268 |
44 | エネル | 3,174 |
45 | マーシャル・D・ティーチ (黒ひげ) |
2,990 |
46 | バッチー | 2,954 |
47 | イッショウ (藤虎) |
2,916 |
48 | ヴィンスモーク・レイジュ | 2,762 |
49 | クザン (青キジ) |
2,720 |
50 | うるティ | 2,612 |
51 | シルバーズ・レイリー | 2,532 |
52 | お玉 | 2,120 |
53 | ボルサリーノ (黄猿) |
2,102 |
54 | 光月日和 | 1,980 |
55 | モネ | 1,954 |
56 | ゼフ | 1,912 |
57 | カイドウ | 1,876 |
58 | イゾウ | 1,832 |
59 | シャーロット・リンリン (ビッグ・マム) |
1,806 |
60 | コアラ | 1,692 |
61 | ギン | 1,630 |
62 | サウザンド・サニー号 | 1,582 |
63 | X・ドレーク | 1,496 |
64 | ロブ・ルッチ | 1,444 |
65 | しらほし | 1,424 |
66 | モンキー・D・ドラゴン | 1,406 |
67 | エンポリオ・イワンコフ | 1,404 |
68 | 錦えもん | 1,384 |
69 | セニョール・ピンク | 1,374 |
70 | キラー | 1,328 |
71 | ベビー5 | 1,296 |
72 | ヴィンスモーク・ヨンジ | 1,290 |
73 | パンダマン | 1,252 |
74 | ゲッコー・モリア | 1,242 |
75 | ベルメール | 1,194 |
76 | バーソロミュー・くま | 1,172 |
77 | ガイモン | 1,130 |
78 | ベポ | 1,126 |
79 | りゅーのすけ | 1,102 |
80 | カルー | 1,100 |
81 | ワイパー | 1,026 |
82 | ハイルディン | 1,024 |
83 | シュシュ | 980 |
84 | シャーロット・ペロスペロー | 974 |
85 | パウリー | 970 |
86 | ジュエリー・ボニー | 962 |
87 | サカズキ (赤犬) |
954 |
88 | ペドロ | 948 |
89 | シーザー・クラウン (ガスティーノ) |
946 |
90 | リンドバーグ | 934 |
91 | ベラミー | 926 |
92 | リニアフォックス | 902 |
93 | クンフー・ジュゴン | 896 |
94 | Dr.ヒルルク | 892 |
95 | キャベンディッシュ (ハクバ) |
888 |
96 | ラブーン | 866 |
97 | カク | 846 |
98 | レベッカ | 834 |
99 | シュガー | 806 |
100 | バジル・ホーキンス | 802 |
日本
日本
順位 | キャラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | モンキー・D・ルフィ | 477,627 |
2 | ロロノア・ゾロ | 469,310 |
3 | サンジ | 428,500 |
4 | トラファルガー・ロー | 332,526 |
5 | ポートガス・D・エース | 230,161 |
6 | サボ | 163,135 |
7 | ナミ | 126,729 |
8 | ニコ・ロビン | 115,473 |
9 | ボア・ハンコック | 114,311 |
10 | ドンキホーテ・ロシナンテ (コラソン) |
111,519 |
11 | シャンクス | 84,788 |
12 | クロコダイル (Mr.0) |
71,183 |
13 | マルコ | 68,521 |
14 | トニートニー・チョッパー | 64,136 |
15 | ヤマト | 57,922 |
16 | ベンサム (Mr.2/ボン・クレー) |
55,470 |
17 | ペローナ | 54,437 |
18 | ネフェルタリ・ビビ (ミス・ウェンズデー) |
53,981 |
19 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 53,784 |
20 | スモーカー | 52,002 |
21 | ジンベエ | 48,328 |
22 | ユースタス・キッド | 47,450 |
23 | シャーロット・カタクリ | 45,736 |
24 | キャロット | 42,403 |
25 | ウソップ (そげキング) |
37,996 |
26 | 光月おでん | 33,839 |
27 | ジュラキュール・ミホーク | 31,927 |
28 | シルバーズ・レイリー | 31,258 |
29 | クザン (青キジ) |
25,543 |
30 | エドワード・ニューゲート (白ひげ) |
24,195 |
31 | ゴーイング・メリー号 | 23,812 |
32 | エネル | 21,308 |
33 | フランキー (カティ・フラム) |
21,261 |
34 | ゴール・D・ロジャー (ゴールド・ロジャー) |
20,331 |
35 | ブルック | 20,123 |
36 | ヴィンスモーク・レイジュ | 19,391 |
37 | ロブ・ルッチ | 17,788 |
38 | バギー | 17,477 |
39 | ペル | 17,277 |
40 | たしぎ | 15,468 |
41 | バルトロメオ | 15,230 |
42 | イゾウ | 14,936 |
43 | ベン・ベックマン | 14,448 |
44 | シャーロット・プリン | 13,990 |
45 | コビー | 13,897 |
46 | しらほし | 13,626 |
47 | ナミュール | 12,954 |
48 | X・ドレーク | 12,608 |
49 | ウルージ | 11,634 |
50 | コアラ | 11,572 |
51 | キラー | 11,566 |
52 | ガイモン | 11,205 |
53 | パウリー | 10,472 |
54 | カク | 9,780 |
55 | シャーロット・モンドール | 9,338 |
56 | 光月日和 (小紫) |
9,231 |
57 | ベポ | 9,146 |
58 | Dr.ヒルルク | 9,076 |
59 | キャベンディッシュ (ハクバ) |
8,874 |
60 | サカズキ (赤犬) |
8,864 |
61 | うるティ | 8,813 |
62 | モンキー・D・ガープ | 8,693 |
63 | レベッカ | 8,289 |
64 | カルー | 8,149 |
65 | 菊の丞 (お菊) |
7,794 |
66 | お玉 | 7,701 |
67 | マーガレット | 7,303 |
68 | ゲッコー・モリア | 7,046 |
69 | クンフー・ジュゴン | 7,029 |
70 | ファラフラ | 6,810 |
71 | セニョール・ピンク | 6,808 |
72 | マーシャル・D・ティーチ (黒ひげ) |
6,788 |
73 | ペンギン | 6,701 |
74 | イッショウ (藤虎) |
6,654 |
75 | ベルメール | 6,556 |
76 | 傳ジロー (狂死郎) |
6,348 |
77 | エンポリオ・イワンコフ | 6,235 |
78 | モネ | 6,199 |
79 | クロ (クラハドール) |
6,088 |
80 | ボルサリーノ (黄猿) |
6,055 |
81 | シャーロット・ペロスペロー | 5,976 |
82 | ミキータ (ミス・バレンタイン) |
5,928 |
83 | ワイパー | 5,836 |
84 | シャーロット・クラッカー | 5,810 |
85 | 河松 | 5,596 |
86 | バジル・ホーキンス | 5,156 |
87 | カイドウ | 5,115 |
88 | サウザンド・サニー号 | 4,939 |
89 | ゼフ | 4,922 |
90 | シーザー・クラウン (ガスティーノ) |
4,904 |
91 | ダズ・ボーネス (Mr.1) |
4,852 |
92 | ジュエリー・ボニー | 4,841 |
93 | ハンニャバル | 4,666 |
94 | ネコマムシ | 4,660 |
95 | ギン | 4,628 |
96 | ベビー5 | 4,622 |
97 | アイスバーグ | 4,615 |
98 | キュロス (片足の兵隊) |
4,028 |
99 | シュシュ | 3,892 |
100 | モンブラン・ノーランド | 3,876 |
中南米
中南米
順位 | キャラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | ナミ | 102,220 |
2 | ロロノア・ゾロ | 92,144 |
3 | モンキー・D・ルフィ | 75,294 |
4 | ニコ・ロビン | 54,712 |
5 | キャロット | 53,324 |
6 | サンジ | 43,800 |
7 | ヤマト | 33,328 |
8 | ボア・ハンコック | 24,566 |
9 | トラファルガー・ロー | 20,354 |
10 | ウソップ (そげキング) |
12,668 |
11 | ポートガス・D・エース | 9,120 |
12 | ジンベエ | 8,572 |
13 | シャーロット・カタクリ | 7,586 |
14 | ブルック | 7,148 |
15 | フランキー (カティ・フラム) |
7,000 |
16 | 光月おでん | 6,824 |
17 | トニートニー・チョッパー | 6,124 |
18 | サボ | 5,710 |
19 | ゴール・D・ロジャー (ゴールド・ロジャー) |
5,457 |
20 | シャンクス | 5,230 |
21 | ベンサム (Mr.2/ボン・クレー) |
4,816 |
22 | ディーゼル | 4,454 |
23 | ドンキホーテ・ロシナンテ (コラソン) |
3,954 |
24 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 3,552 |
25 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 3,066 |
26 | ネフェルタリ・ビビ (ミス・ウェンズデー) |
3,064 |
27 | ゴーイング・メリー号 | 2,910 |
28 | クロコダイル (Mr.0) |
2,568 |
29 | たしぎ | 2,550 |
30 | ペローナ | 2,492 |
31 | マルコ | 2,450 |
32 | ジュラキュール・ミホーク | 2,150 |
33 | ユースタス・キッド | 2,130 |
34 | バギー | 2,052 |
35 | 菊の丞 (お菊) |
1,572 |
36 | マーシャル・D・ティーチ (黒ひげ) |
1,564 |
37 | ヴィンスモーク・レイジュ | 1,362 |
38 | 光月日和 (小紫) |
1,352 |
39 | モンキー・D・ガープ | 1,270 |
40 | シルバーズ・レイリー | 1,262 |
41 | スモーカー | 1,140 |
42 | ウープ・スラップ | 1,123 |
43 | バルトロメオ | 1,100 |
44 | リューマ (ゾンビ) |
1,094 |
45 | ジュエリー・ボニー | 1,090 |
46 | イッショウ (藤虎) |
1,068 |
47 | ペドロ | 1,026 |
48 | シャーロット・プリン | 910 |
49 | シャーロット・リンリン (ビッグ・マム) |
906 |
50 | コビー | 890 |
51 | エンポリオ・イワンコフ | 846 |
52 | ボルサリーノ (黄猿) |
808 |
53 | クザン (青キジ) |
798 |
54 | サウザンド・サニー号 | 764 |
55 | エネル | 752 |
56 | うるティ | 748 |
57 | お玉 | 720 |
58 | シュシュ | 668 |
59 | レベッカ | 636 |
60 | セニョール・ピンク | 630 |
アイスバーグ | ||
62 | モルガンズ | 618 |
63 | サカズキ (赤犬) |
612 |
64 | Dr.ヒルルク | 584 |
65 | カイドウ | 546 |
錦えもん | ||
ロブソン | ||
68 | カルー | 534 |
69 | ゲッコー・モリア | 500 |
70 | バーソロミュー・くま | 474 |
カーリー・ダダン | ||
72 | ワンダ | 470 |
73 | ロブ・ルッチ | 466 |
74 | キラ- | 460 |
75 | パンダマン | 456 |
76 | ベルメール | 454 |
77 | パウリー | 452 |
78 | コアラ | 446 |
79 | ネコマムシ | 420 |
80 | リッチー | 408 |
81 | 傳ジロー (狂死郎) |
404 |
82 | モネ | 397 |
83 | モンキー・D・ドラゴン | 376 |
84 | キュロス (片足の兵隊) |
374 |
85 | フォクシー | 370 |
86 | マキノ | 358 |
87 | ガマ・ピョンの助 | 354 |
88 | シーザー・クラウン (ガスティーノ) |
342 |
89 | しらほし | 338 |
90 | ガイモン | 326 |
ベラミー | ||
92 | タコス | 320 |
93 | モンブラン・ノーランド | 316 |
94 | ラブーン | 310 |
95 | マゼラン | 302 |
96 | シャーロット・ペロスペロー | 300 |
97 | 河松 | 294 |
98 | ババヌキ | 280 |
99 | バッチー | 276 |
100 | ボア・サンダーソニア | 272 |
欧州(ヨーロッパ)
欧州(ヨーロッパ)
順位 | キャラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | ナミ | 353,738 |
2 | ロロノア・ゾロ | 208,814 |
3 | ニコ・ロビン | 179,688 |
4 | モンキー・D・ルフィ | 170,790 |
5 | トラファルガー・ロー | 124,428 |
6 | キャロット | 89,280 |
7 | サンジ | 77,242 |
8 | ボア・ハンコック | 69,164 |
9 | サボ | 37,586 |
10 | ヤマト | 35,392 |
11 | ウソップ (そげキング) |
30,142 |
12 | ポートガス・D・エース | 28,806 |
13 | シャーロット・カタクリ | 25,642 |
14 | シャンクス | 21,752 |
15 | ブルック | 18,886 |
16 | 光月おでん | 18,564 |
17 | ジンベエ | 15,954 |
18 | ゴール・D・ロジャー (ゴールド・ロジャー) |
15,598 |
19 | ジュラキュール・ミホーク | 13,676 |
20 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 12,832 |
21 | フランキー (カティ・フラム) |
12,710 |
22 | ドンキホーテ・ロシナンテ (コラソン) |
12,268 |
23 | エドワード・ニューゲート (白ひげ) |
11,784 |
24 | バギー | 11,482 |
25 | オオロンブス | 11,227 |
26 | ウープ・スラップ | 10,667 |
27 | ネフェルタリ・ビビ (ミス・ウェンズデー) |
10,372 |
28 | クロコダイル (Mr.0) |
10,160 |
29 | ベンサム (Mr.2/ボン・クレー) |
10,088 |
30 | ユースタス・キッド | 9,934 |
